Statistiques d'usage du site depuis le 11.06.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visites: 107356 | Visites distinctes: 2079 (1 Pg/Vis.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» 53678 par jour | » 1039.5 par jour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visites de robots: 105227 (Visites: 98%) | Vos visites dans cette session: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Butineurs utilisés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safari: 38% MSIE: 0% Chrome: 62% Firefox: 0% Opera: 0% Les butineurs inconnus ne sont pas inclus (ils sont considérés comme des bots). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac / iOS: 14% Windows: 13% Android / Linux: 73% |
Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages les plus lues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langues: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | The top 20 requests
|