Statistiques d'usage du site depuis le 08.07.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visites: 31735 | Visites distinctes: 6766 (1 Pg/Vis.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» 5289.17 par jour | » 1127.67 par jour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visites de robots: 24742 (Visites: 78%) | Vos visites dans cette session: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Butineurs utilisés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safari: 40% MSIE: 0% Chrome: 59% Firefox: 1% Opera: 0% Les butineurs inconnus ne sont pas inclus (ils sont considérés comme des bots). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac / iOS: 44% Windows: 13% Android / Linux: 43% |
Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages les plus lues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langues: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | The top 20 requests
|