| Besucherstatistik seit dem 26.05.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hits: 4145 | Besucher: 2707 (1.1 Hit/Bes.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » 2072.5 pro Tag | » 1353.5 pro Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bot-Besuche: 1191 (Hits: 28.7%) | Eigene hits in dieser Session: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webbrowsers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safari: 20% MSIE: 0% Chrome: 77% Firefox: 3% Opera: 0% Unbekannte Webbrowsers sind nicht inbegriffen, werden als Bot klassifiziert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac / iOS: 37% Windows: 44% Android / Linux: 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschichte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meist gelesene Seiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen: | : 3752 : 339 : 44 : 3 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | The top 20 requests
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








: 3
: 1
: 1
: 1
: 1
: 1
: 1