Statistiques d'usage du site depuis le 08.07.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visites: 375 | Visites distinctes: 257 (1 Pg/Vis.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» 32400000 par jour | » 22204800 par jour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visites de robots: 117 (Visites: 31.2%) | Vos visites dans cette session: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Butineurs utilisés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safari: 40% MSIE: 0% Chrome: 60% Firefox: 0% Opera: 0% Les butineurs inconnus ne sont pas inclus (ils sont considérés comme des bots). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac / iOS: 2% Windows: 54% Android / Linux: 44% |
Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages les plus lues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langues: | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | The top 20 requests
|