Statistiques d'usage du site depuis le 30.05.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visites: 8143 | Visites distinctes: 2196 (1 Pg/Vis.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» 2035.75 par jour | » 549 par jour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visites de robots: 5912 (Visites: 72.6%) | Vos visites dans cette session: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Butineurs utilisés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safari: 85% MSIE: 0% Chrome: 14% Firefox: 1% Opera: 0% Les butineurs inconnus ne sont pas inclus (ils sont considérés comme des bots). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac / iOS: 6% Windows: 3% Android / Linux: 91% |
Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages les plus lues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langues: | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | The top 20 requests
|