Statistiques d'usage du site depuis le 11.05.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visites: 114103 | Visites distinctes: 14389 (1 Pg/Vis.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» 2427.72 par jour | » 306.15 par jour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visites de robots: 99195 (Visites: 86.9%) | Vos visites dans cette session: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Butineurs utilisés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safari: 30% MSIE: 0% Chrome: 69% Firefox: 1% Opera: 0% Les butineurs inconnus ne sont pas inclus (ils sont considérés comme des bots). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac / iOS: 9% Windows: 58% Android / Linux: 33% |
Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages les plus lues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langues: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | The top 20 requests
|