Statistiques d'usage du site depuis le 06.07.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visites: 1769 | Visites distinctes: 1408 (1 Pg/Vis.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» 152841600 par jour | » 121651200 par jour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visites de robots: 360 (Visites: 20.4%) | Vos visites dans cette session: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Butineurs utilisés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safari: 13% MSIE: 8% Chrome: 39% Firefox: 39% Opera: 2% Les butineurs inconnus ne sont pas inclus (ils sont considérés comme des bots). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac / iOS: 30% Windows: 57% Android / Linux: 13% |
Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages les plus lues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langues: | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | The top 20 requests
|