Besucherstatistik seit dem 30.05.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hits: 8029 | Besucher: 2168 (1 Hit/Bes.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» 2676.33 pro Tag | » 722.67 pro Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bot-Besuche: 5835 (Hits: 72.7%) | Eigene hits in dieser Session: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webbrowsers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safari: 85% MSIE: 0% Chrome: 14% Firefox: 1% Opera: 0% Unbekannte Webbrowsers sind nicht inbegriffen, werden als Bot klassifiziert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac / iOS: 7% Windows: 2% Android / Linux: 91% |
Geschichte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meist gelesene Seiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen: | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | The top 20 requests
|