Besucherstatistik seit dem 23.06.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hits: 53793 | Besucher: 16250 (1 Hit/Bes.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» 6724.13 pro Tag | » 2031.25 pro Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bot-Besuche: 37393 (Hits: 69.5%) | Eigene hits in dieser Session: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webbrowsers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safari: 21% MSIE: 0% Chrome: 75% Firefox: 4% Opera: 0% Unbekannte Webbrowsers sind nicht inbegriffen, werden als Bot klassifiziert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac / iOS: 14% Windows: 35% Android / Linux: 51% |
Geschichte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meist gelesene Seiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | The top 20 requests
|