Ci-dessous l'arbre généalogique partiel de Pascal Cavin, basé principalement sur la base de donnée du Cercle-Cavin pour l'ascendance cavin lointaine, et sur des informations des membres de la famille pour le reste.
Note: Louis-Benjamin Fonjallaz [Gen 6], fils de Jean-Henry Louis Fonjallaz (1773-?) [Gen 7], fils de Jean-Augustin Fonjallaz (1744-?) [Gen 8], fils d' Abraham Fonjallaz [Gen 9], fils de Pierre Fonjallaz [Gen 10], fils d'Etienne Fonjallaz [Gen 11], fils d'Antoine Fonjallaz [Gen 12], fils de Simon Fonjallaz [Gen 13], fils d'Urbain Fonjallaz (cité comme communard en 1602 à Epesse, VD) [Gen 14], fils de Pierre Ruttaz dit Fonjallaz (cité communard en 1552 à Riez, VD) [Gen 15]. (source).
Gén. 6 | Gén. 5 | Gén. 4 | Gén. 3 | Gén. 2 | Gén. 1 | Gén. 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Antoine-Louis Cavin | Jules Cavin (1851-?) | Ernest Louis Cavin (1882-1959) | Ernest Jules Cavin (1910-1986) Soeur: Suzanne Gonin-Cavin | Jean-François Cavin (1942) Frère: Marc-Henri Ernest Cavin (1938-2013) | Laurent Benjamin Louis Cavin (1973) Soeur: Anne-Claude Cavin (1970) | Pascal Lionel Nathan Cavin (2010) |
Jeanne-Marie Pahud | ||||||
Isaline-Louise Correvon | ||||||
Samuel Perrin | Jeanne Perrin (1888-1992) | |||||
Henriette-Fanny Douat | ||||||
Louis Rod (1880-1973) Fratrie Marie, Elise, Emma, Eugène, Oscar, Emile | Berthe Renée Rod (1910-1984) | |||||
Jenny Emery (?-1941) | ||||||
Jean David Louis Martin (ca. 1815- ) | Daniel (dit Jules) Martin (1846- ) | Hélène Martin (1880-1962) | ||||
Jeanne Catherine Reybaz (ca. 1815- ) | ||||||
Christian Jacob Marty (ca. 1824- ) | Julie Marty (1846- ) | |||||
Jeannes Louis Lavanchy (ca 1820- ) | ||||||
Louis-Benjamin Fonjallaz cf ci-dessous antécédants jusqu'en 1552 | Eugène Fonjallaz (1853-?) | Benjamin Fonjallaz (1876-1945) | Pierre Olivier Fonjallaz (1911-1949) Frère: Raymond | Lucy Blanche Anne Fonjallaz (1943-2008) Frère: Olivier Fonjallaz (1939) | ||
Marthe Fonjallaz (1886-1975) (née & épouse Fonjallaz) | ||||||
Gustave Curchod | Marthe Marie Curchod (? - 1998) Fratrie: Ema, Jean | |||||
Blanche Bühlmann | ||||||
Fritz Müller (1915-2001) | Fritz Müller (1943) Soeurs: Doris Ziegler (1948) Ruth Bucher (1959) | Sibylle Müller (1973) Soeur: Eveline Bolliger (1969) | ||||
Anna Kupper (1917-1978) Second Mariage Theres Amstad (1930-1999) | ||||||
Jean Hansen (1912-1994) | Danielle Arlette Hansen (1943) Frère: Jean-Pierre (1948) | |||||
Fernande Tosponter | ||||||
Note: Louis-Benjamin Fonjallaz [Gen 6], fils de Jean-Henry Louis Fonjallaz (1773-?) [Gen 7], fils de Jean-Augustin Fonjallaz (1744-?) [Gen 8], fils d' Abraham Fonjallaz [Gen 9], fils de Pierre Fonjallaz [Gen 10], fils d'Etienne Fonjallaz [Gen 11], fils d'Antoine Fonjallaz [Gen 12], fils de Simon Fonjallaz [Gen 13], fils d'Urbain Fonjallaz (cité comme communard en 1602 à Epesse, VD) [Gen 14], fils de Pierre Ruttaz dit Fonjallaz (cité communard en 1552 à Riez, VD) [Gen 15]. (source).